소드&실드 확장팩 「스페이스 저글러」
확장팩 · 기호 S10P · 카드 85장
- 수록 카드
- 85장
- 공식 대회 사용 가능(H·I·J)
- 0장
| 번호 | 카드 | 종류 | 타입 | HP | 레귤레이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/067 | 독침붕 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 풀 | 210 | F |
| 002/067 | 히스이 찌리리공 | 기본 포켓몬 | 풀 | 50 | F |
| 003/067 | 히스이 붐볼 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 90 | F |
| 004/067 | 귀뚤뚜기 | 기본 포켓몬 | 풀 | 60 | F |
| 005/067 | 귀뚤톡크 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 90 | F |
| 006/067 | 나몰빼미 | 기본 포켓몬 | 풀 | 60 | F |
| 007/067 | 빼미스로우 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 90 | F |
| 008/067 | 두루지벌레 | 기본 포켓몬 | 풀 | 50 | F |
| 009/067 | 레돔벌레 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 80 | F |
| 010/067 | 이올브 | 2진화 포켓몬 | 풀 | 110 | F |
| 011/067 | 포니타 | 기본 포켓몬 | 불꽃 | 60 | F |
| 012/067 | 날쌩마 | 1진화 포켓몬 | 불꽃 | 100 | F |
| 013/067 | 코터스 | 기본 포켓몬 | 불꽃 | 110 | F |
| 014/067 | 히드런 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 불꽃 | 220 | F |
| 015/067 | 히드런 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 불꽃 | 330 | F |
| 016/067 | 고라파덕 | 기본 포켓몬 | 물 | 60 | F |
| 017/067 | 골덕 | 1진화 포켓몬 | 물 | 100 | F |
| 018/067 | 사랑동이 | 기본 포켓몬 | 물 | 70 | F |
| 019/067 | 레지아이스 | 기본 포켓몬 | 물 | 130 | F |
| 020/067 | 깝질무 | 기본 포켓몬 | 물 | 70 | F |
| 021/067 | 글레이시아 | 1진화 포켓몬 | 물 | 110 | F |
| 022/067 | 오리진 펄기아 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 물 | 220 | F |
| 023/067 | 오리진 펄기아 VSTAR | V진화 | 포켓몬 VSTAR | 물 | 280 | F |
| 024/067 | 꽁어름 | 기본 포켓몬 | 물 | 70 | F |
| 025/067 | 히스이 크레베이스 | 1진화 포켓몬 | 물 | 140 | F |
| 026/067 | 토게피 | 기본 포켓몬 | 초 | 50 | F |
| 027/067 | 토게틱 | 1진화 포켓몬 | 초 | 80 | F |
| 028/067 | 토게키스 | 2진화 포켓몬 | 초 | 130 | F |
| 029/067 | 유크시 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | F |
| 030/067 | 엠라이트 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | F |
| 031/067 | 아그놈 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | F |
| 032/067 | 오케이징 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | F |
| 033/067 | 칼라마네로 | 1진화 포켓몬 | 초 | 110 | F |
| 034/067 | 마크탕 | 기본 포켓몬 | 격투 | 80 | F |
| 035/067 | 하리뭉 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 140 | F |
| 036/067 | 레지락 | 기본 포켓몬 | 격투 | 130 | F |
| 037/067 | 트리토돈 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 130 | F |
| 038/067 | 멜리시 | 기본 포켓몬 | 격투 | 90 | F |
| 039/067 | 히스이 모크나이퍼 | 2진화 포켓몬 | 격투 | 160 | F |
| 040/067 | 사마자르 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 격투 | 210 | F |
| 041/067 | 사마자르 VSTAR | V진화 | 포켓몬 VSTAR | 격투 | 270 | F |
| 042/067 | 히스이 포푸니 | 기본 포켓몬 | 악 | 70 | F |
| 043/067 | 히스이 포푸니크 | 1진화 포켓몬 | 악 | 120 | F |
| 045/067 | 다크라이 | 기본 포켓몬 | 악 | 120 | F |
| 046/067 | 방패톱스 | 1진화 포켓몬 | 강철 | 100 | F |
| 047/067 | 바리톱스 | 2진화 포켓몬 | 강철 | 160 | F |
| 048/067 | 동미러 | 기본 포켓몬 | 강철 | 60 | F |
| 049/067 | 동탁군 | 1진화 포켓몬 | 강철 | 130 | F |
| 050/067 | 마기아나 | 기본 포켓몬 | 강철 | 90 | F |
| 051/067 | 레지드래고 | 기본 포켓몬 | 드래곤 | 130 | F |
| 052/067 | 내루미 | 기본 포켓몬 | 무색 | 110 | F |
| 053/067 | 내룸벨트 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 140 | F |
| 054/067 | 이브이 | 기본 포켓몬 | 무색 | 50 | F |
| 055/067 | 깜지곰 | 기본 포켓몬 | 무색 | 70 | F |
| 056/067 | 링곰 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 130 | F |
| 057/067 | 다투곰 | 2진화 포켓몬 | 무색 | 180 | F |
| 058/067 | 하랑우탄 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 무색 | 210 | F |
| 059/067 | 자말라 | 기본 포켓몬 | 무색 | 100 | F |
| 060/067 | 수수께끼화석 | 아이템 | — | — | F |
| 061/067 | 에너지뽑기 | 아이템 | — | — | F |
| 062/067 | 히스이의 헤비볼 | 아이템 | — | — | F |
| 063/067 | 굉장한 글라스 | 포켓몬의 도구 | — | — | F |
| 064/067 | 경채 | 서포트 | — | — | F |
| 065/067 | 자크로 | 서포트 | — | — | F |
| 066/067 | 주혜 | 서포트 | — | — | F |
| 067/067 | 신오신전 | 스타디움 | — | — | F |
| 068/067 | 독침붕 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 풀 | 210 | F |
| 069/067 | 독침붕 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 풀 | 210 | F |
| 070/067 | 오리진 펄기아 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 물 | 220 | F |
| 071/067 | 오리진 펄기아 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 물 | 220 | F |
| 072/067 | 히드런 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 불꽃 | 220 | F |
| 073/067 | 사마자르 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 격투 | 210 | F |
| 076/067 | 하랑우탄 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 무색 | 210 | F |
| 077/067 | 경채 | 서포트 | — | — | F |
| 078/067 | 자크로 | 서포트 | — | — | F |
| 079/067 | 주혜 | 서포트 | — | — | F |
| 080/067 | 히드런 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 불꽃 | 330 | F |
| 081/067 | 오리진 펄기아 VSTAR | V진화 | 포켓몬 VSTAR | 물 | 280 | F |
| 082/067 | 사마자르 VSTAR | V진화 | 포켓몬 VSTAR | 격투 | 270 | F |
| 083/067 | 경채 | 서포트 | — | — | F |
| 084/067 | 자크로 | 서포트 | — | — | F |
| 085/067 | 주혜 | 서포트 | — | — | F |
| 086/067 | 오리진 펄기아 VSTAR | V진화 | 포켓몬 VSTAR | 물 | 280 | F |
| 087/067 | 신오신전 | 스타디움 | — | — | F |
| 088/067 | 더블 터보 에너지 | 특수 에너지 | — | — | F |
이 제품 카드를 거르기로 찾기 공식 사이트에서 이 제품 보기
카드 정보: 포켓몬 카드 게임 공식 사이트 카드 목록의 정보(이름·번호·수치, 효과 글이 있으면 원문 그대로)예요(2026-11-10 기준). 카드 글의 권리는 Pokémon·Nintendo·Creatures·GAME FREAK 에 있어요. 룰 글·도감 설명은 옮기지 않았어요. 정확한 카드 내용은 공식 사이트에서 확인하세요.